The IPL 2025 final will be held in Kolkata while Hyderabad will host Qualifier 1 and the Eliminator games. Know venues and all fixtures for the upcoming Indian Premier League season.

Match | Date | Day | Teams | Time | Venue |
1 | 22-Mar | Sat | KKR vs RCB | 7.30 PM | KOLKATA |
2 | 23-Mar | Sun | SRH RR | 3.30 PM | HYDERABAD |
3 | 23-Mar | Sun | CSK MI | 7.30 PM | CHENNAI |
4 | 24-Mar | Mon | DC LSG | 7.30 PM | VISHAKHAPATNAM |
5 | 25-Mar | Tue | GT PBKS | 7.30 PM | AHMEDABAD |
6 | 26-Mar | Wed | RR KKR | 7.30 PM | GUWAHATI |
7 | 27-Mar | Thu | SRH LSG | 7.30 PM | HYDERABAD |
8 | 28-Mar | Fri | CSK RCB | 7.30 PM | CHENNAI |
9 | 29-Mar | Sat | GT MI | 7.30 PM | AHMEDABAD |
10 | 30-Mar | Sun | DC SRH | 3.30 PM | VISHAKHAPATNAM |
11 | 30-Mar | Sun | RR CSK | 7.30 PM | GUWAHATI |
12 | 31-Mar | Mon | MI KKR | 7.30 PM | MUMBAI |
13 | 01-Apr | Tue | LSG PBKS | 7.30 PM | LUCKNOW |
14 | 02-Apr | Wed | RCB GT | 7.30 PM | BENGALURU |
15 | 03-Apr | Thu | KKR SRH | 7.30 PM | KOLKATA |
16 | 04-Apr | Fri | LSG MI | 7.30 PM | LUCKNOW |
17 | 05-Apr | Sat | CSK DC | 3.30 PM | CHENNAI |
18 | 05-Apr | Sat | PBKS RR | 7.30 PM | NEW CHANDIGARH |
19 | 06-Apr | Sun | KKR LSG | 3.30 PM | KOLKATA |
20 | 06-Apr | Sun | SRH GT | 7.30 PM | HYDERABAD |
21 | 07-Apr | Mon | MI RCB | 7.30 PM | MUMBAI |
22 | 08-Apr | Tue | PBKS CSK | 7.30 PM | NEW CHANDIGARH |
23 | 09-Apr | Wed | GT RR | 7.30 PM | AHMEDABAD |
24 | 10-Apr | Thu | RCB DC | 7.30 PM | BENGALURU |
25 | 11-Apr | Fri | CSK KKR | 7.30 PM | CHENNAI |
26 | 12-Apr | Sat | LSG GT | 3.30 PM | LUCKNOW |
27 | 12-Apr | Sat | SRH PBKS | 7.30 PM | HYDERABAD |
28 | 13-Apr | Sun | RR RCB | 3.30 PM | JAIPUR |
29 | 13-Apr | Sun | DC MI | 7.30 PM | DELHI |
30 | 14-Apr | Mon | LSG CSK | 7.30 PM | LUCKNOW |
31 | 15-Apr | Tue | PBKS KKR | 7.30 PM | NEW CHANDIGARH |
32 | 16-Apr | Wed | DC RR | 7.30 PM | DELHI |
33 | 17-Apr | Thu | MI SRH | 7.30 PM | MUMBAI |
34 | 18-Apr | Fri | RCB PBKS | 7.30 PM | BENGALURU |
35 | 19-Apr | Sat | GT DC | 3.30 PM | AHMEDABAD |
36 | 19-Apr | Sat | RR LSG | 7.30 PM | JAIPUR |
37 | 20-Apr | Sun | PBKS RCB | 3.30 PM | NEW CHANDIGARH |
38 | 20-Apr | Sun | MI CSK | 7.30 PM | MUMBAI |
39 | 21-Apr | Mon | KKR GT | 7.30 PM | KOLKATA |
40 | 22-Apr | Tue | LSG DC | 7.30 PM | LUCKNOW |
41 | 23-Apr | Wed | SRH MI | 7.30 PM | HYDERABAD |
42 | 24-Apr | Thu | RCB RR | 7.30 PM | BENGALURU |
43 | 25-Apr | Fri | CSK SRH | 7.30 PM | CHENNAI |
44 | 26-Apr | Sat | KKR PBKS | 7.30 PM | KOLKATA |
45 | 27-Apr | Sun | MI LSG | 3.30 PM | MUMBAI |
46 | 27-Apr | Sun | DC RCB | 7.30 PM | DELHI |
47 | 28-Apr | Mon | RR GT | 7.30 PM | JAIPUR |
48 | 29-Apr | Tue | DC KKR | 7.30 PM | DELHI |
49 | 30-Apr | Wed | CSK PBKS | 7.30 PM | CHENNAI |
50 | 01-May | Thu | RR MI | 7.30 PM | JAIPUR |
51 | 02-May | Fri | GT SRH | 7.30 PM | AHMEDABAD |
52 | 03-May | Sat | RCB CSK | 7.30 PM | BENGALURU |
53 | 04-May | Sun | KKR RR | 3.30 PM | KOLKATA |
54 | 04-May | Sun | PBKS LSG | 7.30 PM | DHARAMSHALA |
55 | 05-May | Mon | SRH DC | 7.30 PM | HYDERABAD |
56 | 06-May | Tue | MI GT | 7.30 PM | MUMBAI |
57 | 07-May | Wed | KKR CSK | 7.30 PM | KOLKATA |
58 | 08-May | Thu | PBKS DC | 7.30 PM | DHARAMSHALA |
59 | 09-May | Fri | LSG RCB | 7.30 PM | LUCKNOW |
60 | 10-May | Sat | SRH KKR | 7.30 PM | HYDERABAD |
61 | 11-May | Sun | PBKS MI | 3.30 PM | DHARAMSHALA |
62 | 11-May | Sun | DC GT | 7.30 PM | DELHI |
63 | 12-May | Mon | CSK RR | 7.30 PM | CHENNAI |
64 | 13-May | Tue | RCB SRH | 7.30 PM | BENGALURU |
65 | 14-May | Wed | GT LSG | 7.30 PM | AHMEDABAD |
66 | 15-May | Thu | MI DC | 7.30 PM | MUMBAI |
67 | 16-May | Fri | RR PBKS | 7.30 PM | JAIPUR |
68 | 17-May | Sat | RCB KKR | 7.30 PM | BENGALURU |
69 | 18-May | Sun | GT CSK | 3.30 PM | AHMEDABAD |
70 | 18-May | Sun | LSG SRH | 7.30 PM | LUCKNOW |
71 | 20-May | Tue | Qualifier 1 | 7.30 PM | HYDERABAD |
72 | 21-May | Wed | Eliminator | 7.30 PM | HYDERABAD |
73 | 23-May | Fri | Qualifier 2 | 7.30 PM | KOLKATA |
74 | 25-May | Sun | Finals | 7.30 PM | KOLKATA |
IPL 2025 teams and groups
- Group A: Chennai Super Kings (CSK), Royal Challengers Bengaluru (RCB), Rajasthan Royals (RR), Punjab Kings (PBKS), Kolkata Knight Riders (KKR)
- Group B: Mumbai Indians (MI), Gujarat Titans (GT), Delhi Capitals (DC), Sunrisers Hyderabad (SRH), Lucknow Super Giants (LSG)
Each team will play the others in their own group twice and one designated opponent from the other group twice while facing the other four sides once in the league stage.
The top four teams make the playoffs with the top two facing off in the Qualifier 1 on May 20 in Hyderabad. The winner of the match makes the final to be played in Kolkata on May 25.
Meanwhile, the teams finishing third and fourth in the league stage will play in Eliminator 1 with the winner of the match facing the loser of Qualifier 1 in the Qualifier 2 to decide the second team in the final.
Source : www.iplt20.com